Dirigenti - Posizioni Organizzative - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Personale » Dirigenti - Posizioni Organizzative
Posizioni Organizzative
Sezione relativa alle posizioni organizzative, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d) del d.lgs. 33/2013
SETTORE | NOMINATIVO RESPONSABILE | CURRICULUM RECAPITI | ATTO DI NOMINA | DICHIARAZIONE di assenza cause inconferibilità/ incompatibilità | Dichiarazione altri eventuali incarichi (lettere d), e), comma 1 art. 14 d.lgs. 33/2013 |
Area Amministrativa e Personale | Dr. Francesco Minniti | visualizza cv recapiti:0965/718107 amministrativo@pec.comunemottasg.it | visualizza atto di nomina | dichiarazione | |
Area Finanziaria | Dr Antonino Gullì | visualizza cv ragioneria.msg@libero.it | visualizza atto di nomina | dichiarazione | |
Area Demografici e Commercio | Dr. Daniele Vacalebre | visualizza cv recapiti: 0965/718119 anagrafe@pec.comunemottasg.it - anagrafemotta@libero.it | visualizza atto di nomina | dichiarazione | |
Servizio Polizia Municipale | Agente Filippo Verduci *Responsabile di Servizio non P.O. | visualizza cv | visualizza atto di nomina | - | |
Area Tecnica Manutentiva e Urbanistica | Ing Giovanna Chilà ad interim |
|
|
| dichiarazione |
Area Ambiente Lavori Pubblici | Ing Giovanna Chilà |
recapiti: 0965/718114-3 tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it tecnicocomunemottasg@libero.it |
| dichiarazione |
Retribuzioni e compensi vari Posizioni organizzative
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
31/03/2017 | // | Retribuzioni e compensi vari Posizioni organizzative | Retribuzioni e altri compensi, spese/missioni, anno 2016 | 2016 completo | |
26/06/2016 | //// | Retribuzioni e compensi vari Posizioni organizzative | Retribuzioni 2016 | 2016 | |
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI