Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Componente dell Amministrazione | Competenze | Data Incarico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Verduci | Sindaco | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 | | | |||
Enza Mallamaci | Consigliere, Assessore 29/6/2017 | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 | | | | ||
Giovanni Gattuso | Consigliere, Presidente del Consiglio 29/06/2017 | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 | | | |||
Maria Elvira Verduci | Consigliere | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 | | | | ||
Beniamino Mallamaci | Consigliere | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 | | | |||
Domenico Davide Cogliandro | Consigliere | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 | | | | ||
Infortuna Domenico | Consigliere | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | |||||
Benedetto Pasquale | Consigliere, Vicepresidente del consiglio da 29/9/2016 | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | |||||
Campolo Rocco | Consigliere | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | |||||
Verduci Filippo | Consigliere - Presidente dal consiglio (da 29/9/2016, fino a tale data Vice Presidente del Consiglio Comunale) | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | | ||||
Pedà Fortunato | Consigliere | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | |||||
Paviglianiti Paolo | Consigliere - Assessore dal 28/5/12,dimesso il 14 dicembre 2013, nominato assessore 15/9/2016 indennità mensile 564,75 | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | |||||
Verduci Policarpio | Consigliere - Assessore (da 28/5/12) | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | | ||||
Verduci Antonino | Consigliere - Presidente del Consiglio (fino a 29/9/2016) - *Assessore dall'08 settembre 2014 | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | | ||||
Latella Carmela | Consigliere - Assessore (da 28/5/12 al 30/8/16, dimessa) | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | |||||
Benedetto Giuseppe | Consigliere - Vice Sindaco Assessore (28/5/12) | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | | | | | |
Paolo Laganà | Sindaco | | Inizio: 08/05/2012 Fine: 11/06/2017 | | | | | |
Rocco Alberto Campolo | Consigliere, Assessore Vicesindaco 29/6/2017 | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 | | | |||
Carmela Laganà | Consigliere, Assessore 29/6/2017 | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 | | | |||
Domenico Infortuna | Consigliere, Assessore 29/6/2017 | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 | | | |||
Giuseppe Benedetto | Consigliere | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 22/06/2022 | | | | ||
Ausonia Vincenza Malara | Consigliere, Vicepresidente del Consiglio 29/6/2017 | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 22/06/2022 | | | | ||
Massimo Cogliandro | Consigliere | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 | | | | ||
Domenico Mallamaci | Consigliere | | Inizio: 12/06/2017 Fine: 12/06/2022 |
Nota
I dati o documenti mancanti non sono stati trasmessi dagli interessati.
Gli importi pagati per viaggi/missioni ove non indicati sono pari a zero, per i compensi connessi alla carica vedi sopra il file INDENNITA' MENSILI ORGANI ISTITUZIONALI
La dichiarazione relativa a redditi e beni immobili ...(penultima colonna a destra) non è dovuta in quanto Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
Organi del Comune e rispettive attribuzioni
Link alle pagine del sito istituzionale:
- Sindaco
- Giunta
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI